Procesor | Intel® Core™ i9-13900E/ i9-13900TE, Intel® Core™ i7-13700E/ i7-13700TE, Intel® Core™ i5-13500E/ i5-13400E/ i5-13500TE, Intel® Core™ i3-13100E/ i3-13100TE, Intel® Core™ i9-12900E/ i9-12900TE, Intel® Core™ i7-12700E/ i7-12700TE, Intel® Core™ i5-12500E/ i5-12500TE, Intel® Core™ i3-12100E/ i3-12100TE, Intel® Pentium® G7400E/ G7400TE, Intel® Celeron® G6900E/ G6900TE |
Chipset | Intel® Q670E |
Grafická karta | Intel® UHD Graphics 770 (32EU) / 730 (24EU) |
Paměť | Až 64 GB DDR5 4800 SDRAM (dva sloty SODIMM) |
AMT | Podporuje Intel vPro/ AMT 16.0 |
TPM | Podporuje dTPM 2.0 |
Ethernet | 5x 2,5G Ethernet od I225-IT a 1x Gigabit Ethernet od I219-LM se šroubovací koncovkou |
Podpora PoE+ | Volitelné IEEE 802.3at PoE+ PSE pro 4x 2.5GbE porty s celkovým napájením 100 W, Kompatibilní s 802.3at (PoE+) a 802.3af (PoE) PD |
USB 3.2 | Gen2x1 (10 Gbps) typ-A, Gen2x2 (20 Gbps) typ-C se šroubovacím zámkem, Gen1x1 (5 Gbps) typ-A |
USB 2.0 | 2 |
Video port | 1x VGA, s podporou rozlišení 1920 x 1200, 1x DVI-D, s podporou rozlišení 1920 x 1200, 1x DisplayPort, s podporou rozlišení 4096 x 2304 |
Sériový port | 2x softwarově programovatelný port RS-232/422/485 (COM1/COM2), 2x RS-232 porty (COM3/COM4) |
Audio | 1x 3.5mm konektor pro mikrofon a reproduktor |
Disk | 1x M.2 2280 M key slot (PCIe Gen4 x4) pro NVMe SSD, 2x interní SATA port pro 2.5" HDD/SSD podporuje RAID 0/1 |
Rozšíření | 1x rozhraní pro rozšíření MezIO® pro moduly Neousys MezIO®, 1x M.2 3042/ 3052 B key se SIM slotem pro 4G/5G modul, 2x PCI Express s PCIe x16 slot@Gen3, 8-lanes PCIe signál se slotem pro instalaci NVIDIA® L4 GPU a další PCIe karty, 1x Mini PCI Express |
DC napájení | 8~48V DC, 1x 3-pin zapojitelný svorkový blok, 1x 3-pin zapojitelný svorkový blok pro 24V (UL Series) |
Rozměry (Š x H x V) | 240 x 225 x 110,5 mm |
Váha | 4 kg |
Montáž | Montáž na zeď, Protivybrační držák (volitelné) |
Provozní teplota | CPU 35W a GPU NVIDIA® L4 -25°C až 60°C
CPU 65W a GPU NVIDIA® L4 -25°C až 60°C (konfigurováno na 35W TDP) -25°C až 50°C (konfigurováno na 65W TDP) |
Vlhkost vzduchu | 10%~90%, nekondenzující |
Speciální normy | MIL-STD-810G, Method 514.7, Category 4, MIL-STD-810G, Method 516.7, Procedure I, CE/FCC Třída A, podle EN 55032 a EN 55035 |